На 11 сентября 2020 в Пензенской области за сутки подтвержден факт инфицирования коронавирусом еще у 92 человек. Общее количество заболевших коронавирусом 9 121 человек.
Выписаны сегодня 41 человек. В общей сложности выздоровевших от коронавируса — 8 189.
Всего умерли 116 человек. Зарегистрирована смерть мужчины 1942 года рождения. Сопутствующие: хроническая обструктивная болезнь лёгких, пневмосклероз, эмфизема лёгких, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий 4 степени. Атеросклеротический нефросклероз. Кисты почек. Последствия инфаркта мозга. Причина смерти – коронавирусная инфекция, осложнение – вирусная пневмония.
В каких городах и районах Пензенской области выявлен коронавирус на 11 сентября 2020 года
Распределение заболевших коронавирусом по районам:
• Пенза – 55
• Заречный – 5
• Пензенский район – 21
• Шемышейский район – 5
• Кузнецкий район – 3
• Никольский район – 3
• Городищенский район – 2
• Сосновоборский район – 1
• Бессоновский район – 1
• Иссинский район – 1
География распространения коронавируса по регионам России на 11 сентября 2020 года
Показать
записей
Поиск:
Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 269777 698 37291 227530 4956
Московская область 70008 175 15681 53090 1237
Санкт-Петербург 38867 216 9379 26881 2607
Нижегородская область 29342 161 2683 26150 509
Свердловская область 26660 133 5546 20602 512
Ханты-Мансийский АО 20430 80 666 19587 177
Ростовская область 18549 158 2762 15394 393
Красноярский край 18038 102 3335 14185 518
Иркутская область 17615 73 3379 13975 261
Воронежская область 15303 111 758 14407 138
Челябинская область 14384 66 3949 10324 111
Ямало-Ненецкий автономный округ 13944 50 720 13129 95
Мурманская область 13560 67 2310 11073 177
Саратовская область 13472 101 4640 8747 85
Ставропольский край 13391 133 3891 9237 263
Волгоградская область 13183 96 1578 11483 122
Ульяновская область 13166 109 1743 11298 125
Алтайский край 12405 63 1143 11123 139
Краснодарский край 12195 88 2199 9787 209
Новосибирская область 11994 53 830 10775 389
Республика Дагестан 11842 82 1121 10204 517
Архангельская область 11574 83 1780 9538 256
Оренбургская область 10938 95 948 9909 81
Хабаровский край 10782 77 1984 8703 95
Приморский край 10422 68 1547 8766 109
Омская область 9830 51 1208 8387 235
Самарская область 9607 107 1850 7615 142
Тульская область 9569 27 717 8509 343
Пензенская область 9121 92 816 8189 116
Брянская область 8571 38 1509 7027 35
Коронавирус в Пензенской области на 11 сентября 2020 года по городам и районам: сколько заболело

Общество
23.09.2021
С 1 сентября 2021 года вступил в силу закон о «гаражной амнистии»
Общество
24.09.2021
Мерв пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления




